Mô tả
| KW | DÃI CÀI ĐẶT DÒNG ĐIỆN BẢO VỆ NHIỆT | DÒNG ĐIỆN BẢO VỆ TỪ | MÃ HÀNG |
| 0.1…0.16 | 1.5 | GV2P01 | |
| 0.06 | 0.16…0.25 | 2.4 | GV2P02 |
| 0.09 | 0.25…0.40 | 5 | GV2P03 |
| 0.12 | 0.40…0.63 | 8 | GV2P04 |
| 0.18 | 0.40…0.63 | 8 | GV2P04 |
| 0.25 | 0.63…1 | 13 | GV2P05 |
| 0.37 | 1…1.6 | 22.5 | GV2P06 |
| 0.55 | 1…1.6 | 22.5 | GV2P06 |
| 0.75 | 1.6…2.5 | 33.5 | GV2P07 |
| 1.5 | 2.5…4 | 51 | GV2P08 |
| 2.2 | 4…6.3 | 78 | GV2P10 |
| 3 | 6…10 | 138 | GV2P14 |
| 5.5 | 9…14 | 170 | GV2P16 |
| 7.5 | 13…18 | 223 | GV2P20 |
| 9 | 17…23 | 327 | GV2P21 |
| 11 | 20…25 | 327 | GV2P22 |
| 15 | 24…32 | 416 | GV2P32 |

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.