Mô tả
| KW 400/415V | DÃI CÀI ĐẶT DÒNG ĐIỆN BẢO VỆ NHIỆT | DÒNG ĐIỆN BẢO VỀ TỪ | MÃ HÀNG |
| 0.1…0.16 | 1.5 | GV2ME01 | |
| 0.06 | 0.16…0.25 | 2.4 | GV2ME02 |
| 0.09 | 0.25…0.40 | 5 | GV2ME03 |
| 0.12 | 0.40…0.63 | 8 | GV2ME04 |
| 0.18 | 0.40…0.63 | 8 | GV2ME04 |
| 0.25 | 0.63…1 | 13 | GV2ME05 |
| 0.37 | 1…1.6 | 22.5 | GV2ME06 |
| 0.55 | 1…1.6 | 22.5 | GV2ME06 |
| 0.75 | 1.6…2.5 | 33.5 | GV2ME07 |
| 1.1 | 2.5…4 | 51 | GV2ME08 |
| 1.5 | 2.5…4 | 51 | GV2ME08 |
| 2.2 | 4…6.3 | 78 | GV2ME10 |
| 3 | 6…10 | 138 | GV2ME14 |
| 4 | 6…10 | 138 | GV2ME14 |
| 5.5 | 9…14 | 170 | GV2ME16 |
| 7.5 | 13…18 | 223 | GV2ME20 |
| 9 | 17…23 | 327 | GV2ME21 |
| 11 | 20…25 | 327 | GV2ME22 |
| 15 | 24…32 | 416 | GV2ME32 |

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.